304 Titles Found
Table columns can be sorted by clicking on them and content can be filtered by using the Search box located at the top right
Search works also on Software's Releases content. So some data may not be available in this table but only through Software Page
| Title | Developers | Publisher | MSX Generations | Release Year | Downloads | Views | Likes | Rating | Created | Updated | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Title | Developers | Publisher | MSX Generations | Release Year | Downloads | Views | Likes | Rating | Created | Updated | |
![]() | 3D Maze | - | MSX Resource Center | MSX | 2020 | - | 7899 | - | - | Apr 11 2020 | Apr 11 2020 |
![]() | A Mina | - | - | MSX | Unknown | 54 | 13142 | - | - | Apr 21 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Abunai | - | - | MSX | Unknown | 62 | 15606 | - | - | Jun 15 2006 | Jan 01 1970 |
![]() | AddMath | - | - | MSX | Unknown | 56 | 11631 | - | - | Jan 04 2013 | Jan 01 1970 |
![]() | Adven'chuta! | - | - | MSX | Unknown | 49 | 10844 | - | - | Oct 11 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Ajedrez | - | Cat Soft | MSX | Unknown | - | 5989 | - | - | Feb 07 2020 | Jan 01 1970 |
![]() | Alcyon | - | - | MSX | Unknown | 64 | 15557 | - | - | Aug 07 2006 | Aug 01 2013 |
![]() | AlienÃgenas en el espacio | - | - | MSX | 1985 | 56 | 12321 | - | - | Dec 28 2010 | Jan 01 1970 |
![]() | Amider | - | - | MSX | Unknown | 7 | 10232 | - | - | Nov 21 2016 | Nov 21 2016 |
![]() | Animal Basketball | - | - | MSX | Unknown | 49 | 15543 | 1 | 69% | Oct 11 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Anoid | - | - | MSX | Unknown | 49 | 13035 | - | - | Dec 20 2006 | Jan 01 1970 |
![]() | Anti Nuclear | - | - | MSX2 | Unknown | 58 | 11408 | - | - | Apr 21 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Astro Rocks | - | - | MSX | Unknown | 47 | 9802 | - | - | Oct 11 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Ataque | - | - | MSX | 1985 | 45 | 10802 | - | - | Nov 30 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Atom en Madriguera Peligrosa | - | - | MSX | 1985 | 51 | 12973 | - | - | Jun 30 2014 | Jul 04 2014 |
![]() | Autos Carrera de Coches | - | - | MSX | 1985 | 41 | 12493 | - | - | Jun 03 2011 | Aug 01 2013 |
![]() | Ball | - | - | MSX | Unknown | 41 | 9223 | - | - | Dec 17 2012 | Jan 01 1970 |
![]() | Bandi's Cooking | - | - | MSX turbo R | 1993 | 164 | 13943 | - | - | Mar 04 2011 | Aug 01 2013 |
![]() | Banzai | - | - | MSX | Unknown | 9 | 11151 | - | - | Jun 04 2020 | Jan 01 1970 |
![]() | Banzai 2 | - | - | MSX | Unknown | 14 | 10573 | - | - | Jun 04 2020 | Jun 04 2020 |
![]() | Baqueira Beret | - | - | MSX | 1985 | 47 | 11061 | - | - | May 12 2011 | Jan 01 1970 |
![]() | Basaro Attacker | - | - | MSX2 | 1990 | 67 | 11404 | - | - | Apr 12 2007 | Dec 17 2015 |
![]() | Biorritmos | - | - | MSX | 1987 | 24 | 12543 | - | - | Jun 10 2020 | Jun 10 2020 |
![]() | Block XX | - | - | MSX2 | 1991 | - | 8690 | - | - | May 01 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Blocker ブロッカー | - | LOGiN Magazine | MSX | Unknown | - | 9392 | - | - | Dec 21 2016 | Dec 21 2016 |
![]() | Bologna & Milano | - | - | MSX | Unknown | 80 | 11363 | - | - | Jul 05 2007 | Jun 10 2020 |
![]() | Bomb | - | Personal Computer Magazine (PiO) | MSX | Unknown | - | 8265 | - | - | Dec 21 2016 | Dec 21 2016 |
![]() | Bombkura | - | - | MSX | Unknown | 34 | 10796 | - | - | Nov 26 2011 | Aug 01 2013 |
![]() | Boogie Woogi Jungle | - | - | MSX | Unknown | 49 | 11312 | - | - | Oct 11 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Boomerang Boy ブーメランボーイ | - | Micom BASIC Magazine (マイコンBASICマガジン) | MSX | 1984 | - | 8168 | - | - | Dec 03 2016 | Nov 13 2023 |
![]() | Brivido | - | - | MSX | Unknown | 47 | 9788 | - | - | May 01 2007 | Jan 01 1970 |
![]() | Código Morse | - | - | MSX | 1986 | 38 | 10305 | - | - | Dec 16 2010 | Aug 01 2013 |
![]() | Calimero | - | - | MSX | Unknown | 50 | 12337 | - | - | Jul 29 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Captura en plutón | - | - | MSX | 1985 | 41 | 14091 | - | - | Jan 01 2011 | Jan 01 1970 |
![]() | Car Race | - | - | MSX | Unknown | 54 | 10492 | - | - | Dec 16 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Caracol | - | - | MSX | Unknown | 54 | 10299 | - | - | Jan 10 2013 | Aug 01 2013 |
![]() | Card | - | - | MSX2 | Unknown | 40 | 9222 | - | - | Jul 29 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Cartoon | - | - | MSX | Unknown | 39 | 10664 | - | - | Jun 11 2020 | Jan 01 1970 |
![]() | Castle of Blackburn | - | - | MSX2 | Unknown | 59 | 9879 | - | - | Dec 04 2006 | Jan 01 1970 |
![]() | Cat & Wolf | - | - | MSX | Unknown | 14 | 11374 | - | - | Jul 08 2020 | Jul 08 2020 |
![]() | Cat Help | - | Micom BASIC Magazine (マイコンBASICマガジン) | MSX | 1984 | - | 2194 | - | - | Nov 13 2023 | Nov 13 2023 |
![]() | Caterpillar | - | - | MSX | Unknown | 25 | 10886 | - | - | Aug 01 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Catmania | - | - | MSX2 | Unknown | 39 | 9714 | - | - | Nov 26 2011 | Aug 01 2013 |
![]() | Cave Exploring | - | - | MSX | Unknown | - | 6959 | - | - | Jul 08 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Caza Submarino | - | - | MSX | 1985 | 37 | 11176 | - | - | Jul 13 2011 | Jan 01 1970 |
![]() | Cerebral | - | - | MSX | Unknown | 8 | 10736 | - | - | Jul 20 2020 | Jan 01 1970 |
![]() | Chack'n Pop | - | - | MSX | Unknown | 50 | 13124 | - | - | Oct 11 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Chick Fighter | - | - | MSX | Unknown | 39 | 11075 | - | - | Oct 11 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Chuck Yeager's Advanced Fly Trainer | - | - | MSX | Unknown | 54 | 10227 | - | - | Oct 11 2008 | Aug 01 2013 |
![]() | Cluedo | - | - | MSX | Unknown | 51 | 10787 | - | - | Oct 11 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Coches Locos | - | - | MSX | 1985 | 37 | 11215 | - | - | Feb 18 2011 | Jan 01 1970 |
![]() | Columbia | - | - | MSX | Unknown | 20 | 9409 | - | - | Jul 21 2020 | Jan 01 1970 |
![]() | Compile's Music | - | - | MSX2 | 1988 | - | 13842 | - | - | Nov 18 2016 | Sep 16 2025 |
![]() | Computer Jackpot | - | MSX Computer | MSX | Unknown | - | 10501 | - | - | Jul 15 2021 | Jul 15 2021 |
![]() | Cosmoroid | - | MSX Magazine (Japan) | MSX | Unknown | - | 10891 | - | - | Dec 21 2016 | Dec 21 2016 |
![]() | Crazy Fly | - | - | MSX2 | Unknown | 60 | 9277 | - | - | Apr 29 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Crazy Road'91 | - | MSX・FAN | MSX | 1991 | - | 9970 | - | - | Sep 06 2022 | Sep 06 2022 |
![]() | Crazy Youth 狂った青春 Kurusei | - | - | MSX2 | 1998 | 59 | 12148 | - | - | Apr 29 2012 | Nov 17 2013 |
![]() | Cresta Run | - | - | MSX | Unknown | 20 | 11273 | - | - | Jul 21 2020 | Jul 21 2020 |
![]() | Cubo Rubik | - | - | MSX2 | Unknown | 37 | 12750 | - | - | May 08 2007 | Jan 01 1970 |
![]() | Cucko & Calsa | - | ASCII Magazine | MSX | Unknown | - | 7897 | - | - | Dec 21 2016 | Dec 21 2016 |
![]() | Cuckoo Calsa | - | Micom BASIC Magazine (マイコンBASICマガジン) | MSX | 1984 | - | 2203 | - | - | Nov 13 2023 | Nov 13 2023 |
![]() | Cyber Big | - | - | MSX | Unknown | 60 | 11861 | - | - | Oct 11 2008 | Aug 01 2013 |
![]() | Cyclon | - | - | MSX | Unknown | 43 | 8593 | - | - | Oct 11 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | D'jango Collection 2 | - | - | MSX2 | 1990 | 21 | 8169 | - | - | Apr 27 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Daiva Story 4 - Asura's Bloodfeud | - | - | MSX | Unknown | 67 | 9117 | - | - | Feb 06 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Damas | - | - | MSX | Unknown | 58 | 10484 | - | - | Jul 28 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Dan Dan Dandan | - | Personal Computer Magazine (PiO) | MSX | Unknown | - | 8418 | - | - | Dec 21 2016 | Dec 21 2016 |
![]() | De Grotten van Oberon | - | - | MSX | Unknown | 65 | 10558 | - | - | Apr 30 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Demo, De - Hexapion Hexapion | - | Philips | MSX | 1985 | 33 | 8419 | - | - | May 02 2009 | Aug 05 2025 |
![]() | Didageki | - | - | MSX2 | Unknown | 38 | 8174 | - | - | Jul 15 2007 | Jan 01 1970 |
![]() | Discos Tron | - | - | MSX | 1985 | 30 | 12969 | - | - | May 24 2011 | Jan 01 1970 |
![]() | Dodgems | - | - | MSX | 1986 | 12 | 12367 | - | - | Sep 15 2015 | Sep 15 2015 |
![]() | Dragon Ball Z | - | - | MSX2 | Unknown | 67 | 66323 | - | - | Mar 10 2012 | Dec 16 2015 |
![]() | Dragon Rouge | - | - | MSX2 | 1990 | 68 | 11609 | - | - | Dec 17 2015 | Dec 17 2015 |
![]() | Draughts | - | - | MSX | Unknown | 48 | 9513 | - | - | Oct 11 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Dream Runaway | - | Topia | MSX | 1986 | 43 | 12377 | - | - | Oct 15 2012 | Jul 17 2021 |
![]() | Drop | - | MSX Magazine (Japan) | MSX | Unknown | - | 8244 | - | - | Dec 20 2016 | Dec 21 2016 |
![]() | Dungeon II | - | - | MSX | 1986 | - | 7563 | - | - | Jul 01 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Dungeon Wanderer | - | - | MSX2 | Unknown | 46 | 11420 | - | - | Dec 04 2006 | Jan 01 1970 |
![]() | Dustman ダストマン | - | MSX Magazine (Japan) | MSX | Unknown | - | 8909 | - | - | Dec 21 2016 | Dec 21 2016 |
![]() | Dza-Dza | - | - | MSX | Unknown | 37 | 9423 | - | - | Nov 19 2011 | Aug 01 2013 |
![]() | Eddie Kidd Jump Challenge | - | - | MSX | Unknown | 55 | 32020 | - | - | Oct 11 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Egg Catch | - | - | MSX | 1997 | 36 | 10957 | - | - | Nov 10 2014 | Jan 01 1970 |
![]() | El Ahorcado | - | MSX Computer | MSX | Unknown | - | 9556 | - | - | Jul 16 2021 | Jul 16 2021 |
![]() | El Comebichos | - | - | MSX | 1985 | 39 | 9573 | - | - | Jan 01 2011 | Jan 01 1970 |
![]() | El Enigma de Aceps | - | - | MSX | Unreleased | - | 10373 | - | - | Apr 18 2017 | Apr 18 2017 |
![]() | Elixer | - | - | MSX2 | 1994 | - | 9272 | - | - | Dec 16 2015 | Dec 16 2015 |
![]() | F1 Race | - | - | MSX | Unknown | - | 7664 | - | - | Jul 08 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | F16 Fighting Falcon | - | - | MSX | Unknown | 52 | 9559 | - | - | Nov 21 2007 | Jan 01 1970 |
![]() | Figuur Rekenen | - | - | MSX | Unknown | 34 | 8670 | - | - | Apr 05 2009 | Jan 01 1970 |
![]() | Fishing | - | - | MSX turbo R | Unknown | 48 | 14332 | - | - | Dec 26 2006 | Jan 01 1970 |
![]() | Fondali | - | Pubblirome / Edigamma | MSX | Unknown | - | 7901 | - | - | Apr 12 2020 | Apr 12 2020 |
![]() | Football Manager | - | - | MSX | Unknown | 43 | 10386 | - | - | Oct 11 2008 | Aug 01 2013 |
![]() | Forehead みてろ | - | LOGiN Magazine | MSX | Unknown | - | 9186 | - | - | Dec 21 2016 | Dec 21 2016 |
![]() | Formula 1 | - | - | MSX | Unknown | 42 | 9507 | - | - | Dec 16 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Funnikuri Funicula フニクリフニクラ | - | LOGiN Magazine | MSX | Unknown | - | 9459 | - | - | Dec 21 2016 | Dec 21 2016 |
![]() | Fuu-Un Sengokushi | - | - | MSX | 1990 | 10 | 10727 | - | - | Nov 19 2016 | Nov 19 2016 |
![]() | Galleon | - | - | MSX | 1985 | 25 | 8597 | - | - | Jun 15 2006 | Jan 01 1970 |
![]() | Game Editor | - | - | MSX2 | Unknown | 26 | 13303 | - | - | Apr 28 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Gartner | - | - | MSX2 | Unknown | 40 | 8981 | - | - | Feb 17 2011 | Jan 01 1970 |
![]() | Genio | - | - | MSX | Unknown | 39 | 11989 | - | - | Apr 21 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Ghost Maze Moving Pac-Man | - | - | MSX | Unknown | 25 | 11555 | - | - | Jul 08 2020 | Jul 18 2020 |
![]() | Ghostmaze | - | - | MSX | Unknown | 41 | 9935 | - | - | Oct 11 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Goku | - | - | MSX | 1986 | - | 7062 | - | - | Jul 01 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Gorby vs. Puyo | - | - | MSX2 | Unknown | - | 8693 | - | - | Sep 20 2020 | Jan 01 1970 |
![]() | Grand Prix World | - | - | MSX | Unknown | 37 | 11263 | - | - | Aug 12 2006 | Jan 01 1970 |
![]() | Guerra Spaziale | - | Pubblirome / Edigamma | MSX | Unknown | - | 10238 | - | - | Apr 12 2020 | Apr 12 2020 |
![]() | Gusano | - | - | MSX | Unknown | 31 | 12692 | - | - | May 24 2011 | Aug 01 2013 |
![]() | Hamburger Wo Yakou ハンバーグを 焼こう Let's Cook a Hamburger! | - | Micom BASIC Magazine (マイコンBASICマガジン) | MSX | 1986 | - | 3041 | - | - | Oct 17 2023 | Oct 17 2023 |
![]() | Heading & Kick | - | - | MSX | 1986 | 26 | 8891 | - | - | Nov 19 2016 | Nov 19 2016 |
![]() | Helicopter Game | - | - | MSX | Unknown | 36 | 9711 | - | - | Mar 23 2009 | Jan 01 1970 |
![]() | Herzog | - | - | MSX | Unknown | 43 | 9992 | - | - | Jan 28 2007 | Jan 01 1970 |
![]() | Hugh | - | Editorial Cometa S.A. | MSX | 1986 | 21 | 9872 | - | - | Sep 20 2015 | Sep 20 2015 |
![]() | Hyde | - | - | MSX | 1984 | 59 | 10658 | - | - | Sep 27 2006 | Jan 01 1970 |
![]() | Ice King | - | - | MSX | Unknown | 75 | 11135 | - | - | Oct 11 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Icicle Works | - | - | MSX | Unknown | 56 | 11958 | - | - | Oct 11 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Illustration Logic | - | - | MSX | 2023 | 2 | 2711 | - | - | Jan 17 2024 | Jan 17 2024 |
![]() | Imager | - | - | MSX | Unknown | - | 7206 | - | - | Jul 08 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Indianápolis | - | - | MSX | 1985 | 42 | 9460 | - | - | Dec 15 2010 | Aug 01 2013 |
![]() | Iregas | - | - | MSX | Unknown | 27 | 6980 | - | - | Oct 11 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Jajanbo | - | - | MSX2 | Unknown | 53 | 9965 | - | - | May 01 2007 | Jan 01 1970 |
![]() | Jet-Monster | - | - | MSX | 1985 | 38 | 11717 | - | - | Jun 03 2011 | Jan 01 1970 |
![]() | Jet-Monster | - | - | MSX | Unknown | 45 | 11408 | - | - | Oct 14 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Jump Baka | - | - | MSX | Unknown | - | 7270 | - | - | Jan 21 2022 | Jan 21 2022 |
![]() | Jumping Mouse | - | - | MSX | Unknown | - | 7183 | - | - | Jul 08 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Kaitei Daisensou | - | ASCII Corporation | MSX | Unknown | 18 | 11392 | - | - | May 19 2020 | May 19 2020 |
![]() | Kana | - | - | MSX | 1982 | 22 | 8343 | - | - | Apr 28 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Kanonnengevecht | - | - | MSX | Unknown | 42 | 10632 | - | - | Apr 06 2009 | Jan 01 1970 |
![]() | Kioku. The Lost Memories - The Strongest Fandam's RPG | - | - | MSX turbo R | Unknown | 71 | 14347 | - | - | Jan 27 2007 | Sep 28 2020 |
![]() | Kuru Kuru Kururin くるくるくるりん | - | - | MSX2 | Unknown | 58 | 11409 | - | - | Sep 08 2014 | Jan 01 1970 |
![]() | Kyonsee | - | - | MSX | Unknown | 37 | 8947 | - | - | Nov 27 2011 | Aug 01 2013 |
![]() | Lampjes Farolas Lamp Post | - | MSX Computer Magazine (NL) | MSX | 1985 | 38 | 13327 | - | - | Jan 01 2011 | Dec 06 2023 |
![]() | Lead Man | - | Micom BASIC Magazine (マイコンBASICマガジン) | MSX | 1984 | - | 2877 | - | - | Nov 13 2023 | Nov 13 2023 |
![]() | Leauty (Promo) | - | - | MSX2 MSX2+ MSX turbo R | Unknown | 45 | 12617 | - | - | Jul 31 2007 | Jan 01 1970 |
![]() | Lenguaje máquina | - | - | MSX | Unknown | 43 | 11022 | - | - | Jul 28 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Leucocyt | - | - | MSX | Unknown | 46 | 11843 | - | - | Oct 11 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Limitless | - | - | MSX | Unknown | - | 6675 | - | - | Jul 15 2021 | Jul 15 2021 |
![]() | Limonada | - | - | MSX | 1985 | 47 | 12443 | - | - | Nov 30 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Line-Buster | - | - | MSX2 | 1991 | 43 | 9989 | - | - | Nov 08 2007 | Jan 01 1970 |
![]() | Los Pétalos Locos | - | - | MSX | Unknown | 21 | 9449 | - | - | Dec 10 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Lunar | - | - | MSX | Unknown | 41 | 10399 | - | - | May 01 2007 | Jan 01 1970 |
![]() | MSX Jackpot | - | - | MSX | 1985 | 43 | 10104 | - | - | Jul 19 2011 | Jan 01 1970 |
![]() | MSX New Games 22 | - | - | MSX | Unknown | 47 | 18449 | - | - | May 01 2007 | Jan 01 1970 |
![]() | MSX Pac 4 | - | - | MSX | 1985 | 54 | 13921 | - | - | Sep 16 2006 | Jan 01 1970 |
![]() | MSX Swimming Game | - | - | MSX | Unknown | 40 | 14237 | - | - | Oct 11 2008 | Mar 14 2017 |
![]() | MSX Video-Play #3 - ¿? | - | P.P.P. Ediciones | MSX | Unknown | - | 9582 | - | - | Mar 29 2013 | Jan 01 1970 |
![]() | MSX Video-Play #4 - JP 500 | - | P.P.P. Ediciones | MSX | Unknown | - | 9240 | - | - | Mar 28 2013 | Jul 24 2013 |
![]() | MSX Video-Play #5 - Mateo | - | P.P.P. Ediciones | MSX | Unknown | 52 | 28533 | - | - | Apr 26 2008 | Jul 11 2017 |
![]() | Magna 101 | - | MSX Magazine (Japan) | MSX | 1986 | 12 | 12083 | - | - | Dec 21 2016 | Mar 17 2017 |
![]() | Mapa Estelar | - | - | MSX | Unknown | - | 6404 | - | - | Dec 17 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Marble Choco Let | - | - | MSX2 | Unknown | 35 | 10750 | - | - | Dec 20 2006 | Jan 01 1970 |
![]() | Mas Dames | - | - | MSX | Unknown | - | 6728 | - | - | Dec 21 2011 | Aug 01 2013 |
![]() | Master Mind | - | Micom BASIC Magazine (マイコンBASICマガジン) | MSX | 1984 | - | 2843 | - | - | Nov 13 2023 | Nov 13 2023 |
![]() | Mastermind | - | - | MSX2 | Unknown | 37 | 12445 | - | - | Jan 10 2013 | Jan 01 1970 |
![]() | Matemáticas - Ecuaciones lineales | - | - | MSX | Unknown | 40 | 10419 | - | - | Dec 10 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Mazmorra 3D | - | - | MSX | Unknown | 22 | 9644 | - | - | Dec 07 2011 | Aug 01 2013 |
![]() | Meaning of Life The Meaning of Life | The Bytebusters - | Eaglesoft | MSX | 1986 | 56 | 10456 | - | - | Oct 11 2008 | Dec 11 2023 |
![]() | Menue | - | German Software Company | MSX | 1986 | - | 4950 | - | - | Jul 15 2023 | Jul 15 2023 |
![]() | Mikhael Jackson - Apple Catcher | - | - | MSX | 2009 | 38 | 11024 | - | - | Jul 28 2010 | Aug 01 2013 |
![]() | Mini Mouse | - | - | MSX | Unknown | - | 6153 | - | - | May 21 2023 | May 21 2023 |
![]() | Mini RPG | - | - | MSX | Unknown | 27 | 10023 | - | - | Nov 19 2016 | Nov 19 2016 |
![]() | Minoru Othello 渕オセロ Ver3.0 | - | - | MSX | Unknown | - | 8557 | - | - | Dec 21 2016 | Dec 21 2016 |
![]() | Misión imposible | - | - | MSX | Unknown | 38 | 11768 | - | - | Jul 28 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Mogura Tataki | - | Micom BASIC Magazine (マイコンBASICマガジン) | MSX | 1984 | - | 2247 | - | - | Nov 13 2023 | Nov 13 2023 |
![]() | Mond | - | German Software Company | MSX | 1986 | - | 5158 | - | - | Jul 15 2023 | Jul 15 2023 |
![]() | Moni Moni Theater | - | - | MSX2 | Unknown | 48 | 7622 | - | - | Dec 21 2006 | Jan 01 1970 |
![]() | Moon Landing | - | Compile | MSX2 | 1988 | 28 | 11934 | - | - | Mar 30 2015 | May 25 2023 |
![]() | Moon Light | - | - | MSX | Unknown | - | 10247 | - | - | Jun 10 2020 | Jan 01 1970 |
![]() | Mov PAC | - | - | MSX | Unknown | 46 | 12883 | - | - | Apr 06 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Nederland: Provincies & Hoofdsteden | - | - | MSX2 | Unknown | 36 | 8674 | - | - | Apr 06 2009 | Jan 01 1970 |
![]() | Neo 25 | - | - | MSX2 | 1993 | - | 8685 | - | - | Dec 16 2015 | Dec 16 2015 |
![]() | Nizzle Puzzle | - | - | MSX2 | Unknown | 39 | 10893 | - | - | Mar 04 2011 | Jan 01 1970 |
![]() | Nueve por nueve | - | - | MSX | 1985 | 34 | 10913 | - | - | May 24 2011 | Aug 01 2013 |
![]() | Objetivo: Nueva York | - | - | MSX | 1985 | 43 | 11594 | - | - | Dec 16 2010 | Jan 01 1970 |
![]() | Oolong 烏龍茶会 | - | - | MSX2 | 1994 | - | 9144 | - | - | Dec 16 2015 | Dec 16 2015 |
![]() | Otoshidama Hiroi | - | - | MSX | Unknown | - | 7055 | - | - | Jul 08 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Ototch 2 | - | - | MSX2 | Unknown | 50 | 10766 | - | - | Jul 28 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Papel, piedra o tijera | - | - | MSX | 1985 | 39 | 10412 | - | - | Nov 30 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Parachute Man | - | MSX Magazine (Japan) | MSX | 2002 | 45 | 10054 | - | - | Sep 06 2013 | Sep 06 2013 |
![]() | Penguin Egg | - | - | MSX | Unknown | 62 | 8115 | - | - | Oct 11 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Pet Fall II | - | MSX Magazine (Japan) | MSX | Unknown | - | 8566 | - | - | Dec 21 2016 | Dec 21 2016 |
![]() | Planet Attack | - | - | MSX | Unknown | 32 | 10437 | - | - | Nov 27 2011 | Aug 01 2013 |
![]() | Playhouse Strippoker | - | - | MSX2 | Unknown | 75 | 11936 | - | - | Nov 25 2011 | Aug 01 2013 |
![]() | Poker | - | - | MSX | Unknown | 44 | 11670 | - | - | Dec 16 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Poker | - | - | MSX | Unknown | 32 | 9526 | - | - | Aug 02 2006 | Jan 01 1970 |
![]() | Popcummi | - | - | MSX | Unknown | 42 | 8719 | - | - | Oct 11 2008 | Jan 01 1970 |
![]() | Portable Bird 移植版 鳥 | - | Micom BASIC Magazine (マイコンBASICマガジン) | MSX | 1984 | - | 2250 | - | - | Nov 13 2023 | Nov 13 2023 |
![]() | Post-Modern Girl ポスト・モダン・ガール | - | - | MSX2 | 2001 | 93 | 10517 | - | - | Apr 29 2012 | Nov 17 2013 |
![]() | Predator | - | - | MSX | Unknown | 43 | 9667 | - | - | Nov 28 2007 | Jan 01 1970 |
![]() | Psychological Travel 心理トラベル | - | - | MSX2 | Unknown | - | 5089 | - | - | May 28 2023 | May 28 2023 |
![]() | Public Road Race O - Bis 公道レース オービス | - | MSX Magazine (Japan) | MSX | 1986 | - | 8711 | - | - | Dec 20 2016 | Dec 20 2016 |
![]() | Pulley プーリー | - | - | MSX | Unknown | - | 8552 | - | - | Dec 03 2016 | Dec 03 2016 |
![]() | Puzzle | - | - | MSX | 1986 | 54 | 11104 | - | - | Jan 15 2013 | Aug 01 2013 |
![]() | Puzzle | - | - | MSX2 | Unknown | 38 | 11128 | - | - | Sep 09 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Pyramid Quest | - | - | MSX | Under development | - | 10218 | - | - | Sep 22 2021 | Jan 01 1970 |
![]() | Qix | - | - | MSX2 | Unknown | 71 | 14187 | - | - | May 08 2007 | Jan 01 1970 |
![]() | Quasar | - | - | MSX | Unknown | 49 | 11620 | - | - | Oct 11 2008 | Aug 01 2013 |
![]() | Quattro in Fila | - | - | MSX | Unknown | 2 | 224 | - | - | Mar 22 2026 | Mar 22 2026 |
![]() | Quickie | - | MSX Magazine (Japan) | MSX | Unknown | 16 | 13705 | - | - | Dec 21 2016 | Dec 21 2016 |
![]() | Quiz Master | - | - | MSX2 | Unknown | 51 | 10729 | - | - | May 08 2007 | Jan 01 1970 |
![]() | Rai Rai | - | - | MSX2 | Unknown | 58 | 9553 | - | - | Dec 21 2006 | Jan 01 1970 |
![]() | Rail Roader | - | MSX Magazine (Japan) | MSX | Unknown | - | 8323 | - | - | Dec 21 2016 | Dec 21 2016 |
![]() | Rebotes | - | - | MSX | 1985 | 38 | 11179 | - | - | May 24 2011 | Jul 28 2018 |
![]() | Regular Boxing Competition 常連ボクシング大会 | - | ASCII Magazine | MSX | 1984 | - | 9220 | - | - | Dec 21 2016 | Dec 21 2016 |
![]() | Representación de funciones | - | - | MSX | Unknown | - | 6476 | - | - | Dec 16 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Reto numérico | - | - | MSX | Unknown | 42 | 9966 | - | - | Jul 29 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Risk 2 | - | - | MSX2 | Unknown | 41 | 9054 | - | - | Mar 21 2006 | Jan 01 1970 |
![]() | Roberto Mate | - | - | MSX | Unknown | 49 | 8552 | - | - | Dec 10 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Rock City | - | - | MSX2 | 1995 | 46 | 12949 | - | - | Sep 09 2010 | Dec 18 2015 |
![]() | Rocket | - | - | MSX | Unknown | 42 | 12468 | - | - | Dec 16 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Rocks'n Snakes II | - | - | MSX | Unknown | 45 | 10338 | - | - | Nov 09 2007 | Mar 14 2017 |
![]() | Rough Road | - | MSX Magazine (Japan) | MSX | Unknown | 14 | 12920 | - | - | Dec 21 2016 | Dec 21 2016 |
![]() | Ruleta | - | - | MSX | 1985 | 43 | 10287 | - | - | May 24 2011 | Aug 01 2013 |
![]() | Ruleta Roulette | - | - | MSX | Unknown | 41 | 8827 | - | - | Dec 16 2012 | Aug 01 2013 |
![]() | Saishuu Invader | - | ASCII Corporation | MSX | Unknown | 19 | 10625 | - | - | May 19 2020 | May 19 2020 |
![]() | Sakkaku 2 | - | - | MSX | Unknown | 6 | 10554 | - | - | Nov 22 2016 | Nov 22 2016 |
![]() | Sanae | - | - | MSX2 | 1992 | 50 | 9347 | - | - | May 08 2007 | Jan 01 1970 |
![]() | Sassi | - | - | MSX | Unknown | 45 | 8150 | - | - | May 01 2007 | Jan 01 1970 |
